DESCRIÇÃO | Descrição em Português | REFERENCIA | QUANTIDADE TOTAL(A+B+C) |
Sealing Ring | Anel de vedação do injetor | 160119 | 148 |
Conrod Bearing Size 0-0 | Casquilho movel inferior | X00040714 (52403800001) | - |
Oring 24 x 5 | oring tubulação de entrada de agua | 700429024000 | 98 |
Ring Carbon Screpper | gasket | 5240110259 | 132 |
Keystone Compr Ring | Anel de compressão | 90374919 | 82 |
Sealing Ring Size 0 | Anel de fogo | 5240160319 | 144 |
Oring 42 x 5 | Oring de vedação entre carcaça sup e infer 42 x 5 | 700429042000 | 145 |
Oring | 700429253000 | 135 | |
CLAMP | 5249970090/100083 | 65 | |
Oring 9 x 2 | Oring circuito de diese de alta | XP52707700005 | 114 |
CONROD BEARING UPPER HALF | Casquilho Movel Superior | 5240384110 | 22 |
GASKET | Junta do coletor de admissão | 5240980680 | 144 |
kit upper and lower shell set | Casquilho fixo super/inferior | X00016024 | 68 |
BEARING MAIN/0-0/UP/RIL | Casquilho fixo superior | 5240336101 | - |
SLEEVE RUBBER | X00044065 | 13 | |
GASKET | Junta da base de filtro blowby | X00004135 | 17 |
Washer a Cop | 7603038101 | 20 | |
O-RING 18x5 | Oring da base do suporte dos filtros de óleo | 700429018004 | 34 |
sealing ring | 5319970545 | 22 | |
Gasket | Gaxeta | X59418300019 | 64 |
Nut | PORCA SEXTAVADA 5mm | 5240110172 | 60 |
Washer | Arruela | 700521018201 | 40 |
Bolt | Parafuso | 912018008 | 40 |
Oring | Oring | 700429120000 | 10 |
Oring 40 X 4 | Oring | 700429040001 | 10 |
Restrictor | X00034695 | 10 | |
Suporte | Suporte | X00026196 | 9 |
Rebite P/N 5240110570 | 5240110570 | 44 | |
Oring | Oring base suporte do filtro oleo lubrif 58 x 4 | 700429058001 | 94 |
CAMSHAFT GEAR | ENGRENAGEM DE COMANDO | X52403500003-X52405200018 | 13 |
Gasket 1X120X120 | Junta da tampa de entrada do prelub | 5241880180 | 17 |
Gasket | Junta da tubulação de água de baixa | 5272030080 | 8 |
Seal Strip 1357X5 | Oring superior do bloco do motor 1357 x 5 | 5279970345 | 8 |
COMPENSATING RING 4000 | Anel compensador dos sistema de óleo | X00043095 | 27 |
IDLER GEAR | ENGRENAGEM INTEMEDIÁRIA | X59305200001 | 14 |
SEAL RING CRANKSHAFT FRONT AUX PTO | Anel de vedação do dumper | 219976547 | 11 |
CRANKSHAFT | VIRABREQUIM | X52703100001 | 8 |
OIL COOLER | RESFRIADOR DE OLEO | 5261800465/87 | - |
Washer a cop A 16 X 20 | Arruela de vedação de bujão | 7603016105 | 17 |
Oring 33 x 5 | Oring da carcaça do volante | 700429033001 | 4 |
Seal Oil Pan 4569LG | Vedação do carter | 5279870435 | 8 |
Oring 150 x 4 | Oring do eixo virabrequim | 700429150000 | 6 |
Link | Conexao bomba de baixa | X52408100002 | 1 |
THERMAL ACTUATOR | 52031875 | 45 | |
Washer a Cop A 18 X 22 | Arruela de vedação de bujão | 7603018101 | - |
BEARING CAMSHAFT | MANCAIS DO EIXO DE COMANDO | 5240510110 | 68 |
CAMSHAFT FOR 16V | EIXO DE COMANDO DE VALVULA | 5270510101 | - |
HOCHDRUCKPUMPE | Bomba de alta de combustível | X59507300002 | - |
Gasket | Junta da tubulação da bomba de baixa | 5242030780 | 6 |
Seal ring ( square Cut ) | 5269970045 | 20 | |
O-RING 83 x 5 | Oring de óleo da caixa de engrenagem | 700429083000 | 18 |
Oring | Oring da tubuação do after cooler | 289976148 | 16 |
Gasket | Junta visita superior bloco do motor | 5501871280 | - |
Oring 42 x 4 | Oring da base do filtro de óleo lub | 700429042002 | 8 |
Oring 58 x 8 | Oring da tubulação de agua do cabeçote | 700429058002 | 38 |
Oring 480 x 5 | Oring do dumper | 700429480000 | 10 |
Gasket | Junta | 5241420780 | 10 |
Gasket | 8692030147 | 28 | |
Oring 290 x 4 | Oring do dumper | 700429290000 | 10 |
Strainer | X00020254 | 11 | |
Sealing Ring | Anel da válvula termostática de baixa | 5132155 | 20 |
Oring 8 x 2 | 700429008001 | 11 | |
Oring 42 x 3 | Oring do tubo da bomba de baixa de diesel | 700429042001 | 11 |
Oring 55 x 5 | Oring da tampa superior do motor | 700429055001 | 12 |
Oring 65 x 4 | Oring da base do filtro de óleo lub | 700429065000 | 9 |
Oring 75 x 5 | Oring da base do trocador de calor | 700429075001 | 23 |
Oring | Oring 200 x 4 Dumper | 700429200002 | 10 |
Seal Ring Crankshaft Rear | Anel de vedação do volante | 219976647 | 15 |
HOSE | 5240980281 | 6 | |
O-RING 100X5 | Oring da tubulação da bomba de alta de água | 700429100000 | 20 |
Oring 100 x 5 | Oring da tubulação da bomba de alta | 700429100000 | 20 |
CYLINDER LINER SIZE O C23 | CAMISA | X00027830 | 232 |
THERMAL ACTUATOR | Válvula termonstática de baixa | 52031575 | 16 |
OIL line | Linha de óleo | X52418500006 | 19 |
Tube ASM Turbo Oil Drain A-Bank maior | 5241806520 | 35 | |
O-RING 180x4 | Oring do suporte do filtro secundario no bloco | 700429180000 | 20 |
Oring 20 x 4 | Oring da carcaça do volante | 700429020003 | 24 |
Oring 41 x 4 | Oring da entrada de lubrificação no bloco | 700429041000 | 18 |
oring 90 x 5 | Oring da tubulação da bomba de alta | 700429090000 | 19 |
Oring 130 x 5 | Oring de vedação da bomba para bloco | 700429130003 | 11 |
Gasket | Junta da tampa lateral do carter | 5240111380 | 144 |
sealing ring | Oring 19,30 x 2,2 | 5319970545 | 22 |
Gasket | Junta da turbina | X59499100044 | 45 |
Gasket | 8692030147 | 28 | |
Oring 37 x 3 | Oring da bomba de baixa de combustível | 700429037002 | 38 |
Oring 72 x 3 | Oring bloco da Val. Termost. De baixa | 700429072000 | 27 |
Oring 120 x 6 | Oring da bomba de alta | 700429120002 | 39 |
O-RING 24 x 3 | Oring tubução do circuito blowby | 700429024004 | 59 |
Oring 85 x 6 | Oring da tubulação de agua do cabeçote | 700429085002 | 41 |
Bearing Main/0-0/low/spt | Casquilho fixo inferior | 5240336602 | 35 |
Gasket | Junta do escapamento no cabeçote | 5241420580 | 167 |
O-RING 76 x 4 | Oring de vedação da base do tricador de calor | 700429076000 | 11 |
GASKET | Junta da turbina | X00009917 | - |
Oil Control Ring | Anel de lubrificação | 120373618 | 65 |
CLAMP | 681 | 104 | |
Anel de seguimento raspador | 90375019 | 83 | |
RING SEALING | 2034480 | 84 | |
Oring 24 x 2,5 | Oring do tubo da bomba de baixa | 700429024001 | 100 |
Oring 25 x 1,5 | Oring tubução do circuito blowby | XP52699100029 | 87 |
Oring 18 x 4 | Oring superior do bloco | 700429018005 | 140 |
Sealing Ring | 5244920181 | 99 | |
Casquilho fixo superior | X00016024 | 68 | |
Sealing Ring | Anel da camisa | 5550110259 | 172 |
Ring Exhaust Manifold | Oring tubo de exaustão | 1424957 | 93 |
Oring 140 X 8 | Anel do coletor de admissão | 700429140000 | 210 |
O-RING | 700429021001 | 222 | |
Oring FKM SHOREHÄRTE 70 | Anel do injetor | XP59307500002 | 222 |
O-RING 24x5 | Oring do eixo da engrenagem intermediária | 700429024000 | 98 |
Oring 24 x 4 | Oring da entrada de lubrificação no bloco | 700429024002 | 230 |
Oring | 700429038003 | 448 | |
Oring 70 x 5 | Oring vedação óleo lubrificante | 700429070000 | 238 |
Engrenagem de comando | X52405200018 | 17 | |
Valvula | X00042197 | - | |
Injector | Bico injetor | RX59407500020 | 123 |
Pistao | PISTAO | X59403700041 | 353 |
Gasket | XP52711400019 | 13 | |
Parafuso | Parafuso de Biela | 5240380471 | 550 |
Oring | XP52711400014 | 13 | |
Rotocaps | 534335 | 64 | |
Gasket | XP52611400008 | 10 | |
Valve exhaust | 5240530032 | - | |
Sede AD | X52404100027 | - | |
Valvula | 5240530805 | - | |
Sleeve | Alojamento do Injetor | 5240160153 | 106 |
Tube ASM Turbo Oil Drain A-Bank menor | X00021075 | 32 | |
Cap Main Bearing Narrow | Capa do mancal | 5240110111 | 9 |
Conrod Bearing | 52403800001 (40714) | 35 | |
CLAMP | CLAMP | XP52799100608 | 40 |
GASKET FOR CYLINDER HEAD | GASKET | X52404200043 | 108 |
LINK | X52408100007 | 13 | |
ORING 253 X 4 | X52405500190 | 63 | |
SEALING STRIP | XP52711400009 | 9 | |
COUPLE REICH | COUPLE REICH 740 FRMTU | 92823TD | - |
WD-13145/4 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | WD-13145/4 | 88 |
P-550529 | FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL | P-550529 | 52 |
B-120472 | FILTRO DE AR | B-120472 | 73 |
X52701800067 | FILTRO SEPARDOR DE OLEO | X52701800067 | 54 |
CABEÇOTE | 146 | ||
RADIADOR | 21 | ||
ADEC | 28 | ||
BOMBA DE ÓLEO | 15 | ||
TURBINA | 32 |
Abu Talib | Click here to see contact details in the message |
need 10pcs
BRAHAM DUTT khullar | Click here to see contact details in the message |
Please offer gasket for MTU 4000 P/N X52404200043
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our Cookies, Privacy Policy,Terms and Conditions. Close X